PRODUCTS > PARTS OF TANK > PROMPT CONNECTOR
           Prompt connector series

SIZE
in
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
mm
15
20
25
32
40
50
40
80
100
150
E
14.3
21.0
23.8
30.8
38.5
46.0
58.0
73.2
   98.2
149.0
F
29.3
39.2
43.8
51.9
60.4
74.7
82.3
97.8
126.8
191.0
H
24.3
32.0
36.6
45.5
53.4
63.0
75.9
91.5
119.5
175.9
L
41.3
39.0
48.5
52.5
54.0
61.7
68.0
70.0
74.6
86.0


SIZE
 in
1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 40 80 100 150
C 34.9 41.0 47.0 58.0 65.0 75.0 90.0 108.0 140.0 198.0
D 32.5 32.0 39.0 44.5 45.0 50.0 54.3 55.5 55.5 73.0
E 14.3 19.0 25.0 32.6 39.0 50.8 63.0 76.2 100.8 146.0
L 49.2 51.0 58.0 67.2 65.7 75.4 83.3 86.5 88.8 116.0


SIZE
in
1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 40 80 100 150
C 34.9 41.0 47.0 58.0 65.0 75.0 91.0 108.0 140.0 198.0
E 8.0 13.8 19.8 25.9 32.3 44.5 56.7 68.0 93.4 142.0
I 14.6 21.0 27.0 33.7 40.1 52.7 66.3 79.0 104.4 157.0
K 41.3 51.0 57.0 59.0 61.0 70.0 79.0 102.0 108.0 146.0
L 84.9 82.8 95.2 102.5 104.0 129.0 142.3 157.1 163.5 214.0


SIZE
in
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
mm
15
20
25
32
40
50
40
80
100
150
C
34.9
41.0
47.0
58.0
65.0
75.0
91.0
108.0
140.0
198.0
D
32.5
32.0
39.0
44.5
45.0
50.0
54.3
55.5
55.5
74.0
E
14.3
21.0
25.0
34.9
39.0
50.8
63.0
76.2
100.5
146.0
L
49.2
51.0
61.0
67.5
67.0
72.2
83.3
86.5
88.8
114.0


SIZE
in
1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 40 80 100 150
E 8.0 13.8 19.8 25.9 32.3 44.5 56.7 68.0 93.4 142.0
H 24.3 32.0 36.6 45.5 53.4 63.0 75.9 91.5 119.5 175.9
I 14.6 21.0 27.0 33.7 40.1 52.7 66.3 79.0 104.4 157.0
J 38.2 35.0 38.0 48.0 55.4 65.3 79.5 93.5 121.5 187.0
K 41.3 51.0 60.0 57.0 60.0 70.0 80.0 100.0 108.0 146.0
L 16.5 86.3 105.0 109.5 113.0 138.5 149.5 166.6 174.5 224.0


SIZE
in
1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 40 80 100 150
D 34.1 39.0 48.5 52.5 54.0 61.7 68.0 70.0 74.6 83.0
E 14.3 21.0 23.8 30.8 38.5 46.0 58.0 73.2 98.2 149.0
F 29.3 39.2 43.8 51.9 60.4 74.7 82.3 97.8 126.8 196.0
H 24.3 32.0 36.5 45.5 53.4 63.0 75.9 91.5 119.5 175.9
L 48.8 58.0 67.5 73.2 74.7 87.1 97.0 101.0 107.9 127.0


SIZE
in
1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 40 80 100 150
D 34.9 41.0 47.0 58.0 65.0 75.0 90.0 108.0 140.0 198.0
L 32.5 34.0 41.0 46.5 47.4 53.2 57.8 59.5 60.0 68.0


SIZE
in
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
6
mm
15
20
25
32
40
50
40
80
100
150
G 9.5 12 13 14 16 19 11 11 13 16
H
24.3
32.0
36.5
45.5
53.4
63.0
75.9
91.5
119.5
175.6
L
26.2
27.5
36.5
42.0
44.0
50.8
53.0
55.0
52.6
60.0

specification Length
(mm)
material Working pressure
(MPa)
4〞 femail to 3〞 mail 165 Al.alloy 0.6
3〞 femail to 2.5〞mail 150 Al.alloy 0.6
3〞 femail to 2〞 mail 145 Al.alloy 0.6
2.5〞 femail to2〞 mail 145 Al.alloy 0.6
2.5〞 femail to 3〞 mail 148 Al.alloy 0.6
3〞 femail to 4〞  mail 165 Al.alloy 0.6
2.5〞 femail to 1.5〞mail 145 Al.alloy 0.6

specification Length
(mm)
material Working pressure
(MPa)
4〞 220 Al.alloy 0.6
4〞—3〞 220 Al.alloy 0.6
3〞 210 Al.alloy 0.6
3〞—2.5〞 210 Al.alloy 0.6
2.5〞 210 Al.alloy 0.6
2.5〞—2〞 210 Al.alloy 0.6
2〞 210 Al.alloy 0.6

specification Length
(mm)
material Working pressure
(MPa)
2〞 125 Al.alloy 0.6
2.5〞 145 Al.alloy 0.6
3〞 160 Al.alloy 0.6
4〞 180 Al.alloy 0.6
3〞— 2.5〞 160 Al.alloy 0.6
2.5〞— 3〞 145 Al.alloy 0.6

specification Length
(mm)
material Working pressure
(MPa)
4〞 120 Al.alloy 0.6
4〞—3〞 120 Al.alloy 0.6
3〞 120 Al.alloy 0.6
3〞—2.5〞 120 Al.alloy 0.6
2.5〞 120 Al.alloy 0.6
2.5〞—2〞 120 Al.alloy 0.6
2〞 120 Al.alloy 0.6

specification Length
(mm)
Hole-pitch
Of flange
(mm)
material Working pressure
(MPa)
1〞 145 85 Al.alloy 0.6
1.5〞 155 110 Al.alloy 0.6
2〞 180 125 Al.alloy 0.6
2.5〞 190 145 Al.alloy 0.6
3〞 210 160 Al.alloy 0.6
4〞 230 180 Al.alloy 0.6
6〞 305 225 Al.alloy 0.6
3〞—2.5〞 219 160 Al.alloy 0.6
2.5〞—3〞 190 145 Al.alloy 0.6

specification Length
(mm)
material Working pressure
(MPa)
3〞- 2.5〞 120 Al.alloy 0.6
3〞— 2〞 120 Al.alloy 0.6
3〞— 1.5〞 120 Al.alloy 0.6
2.5〞— 2〞 120 Al.alloy 0.6
2.5〞— 1.5 120 Al.alloy 0.6
2〞— 1.5〞 120 Al.alloy 0.6
2.5〞— 3〞 120 Al.alloy 0.6

specification
Length
(mm)
material
Working pressure
(MPa)
2〞alternate to 1〞
125
Al.alloy
0.6
2〞 alternate to1.5〞
125
Al.alloy
0.6
2〞 alternate to2.5〞
150
Al.alloy
0.6
2.5〞alternate to 3〞
160
Al.alloy
0.6
2.5〞alternate to 1〞
125
Al.alloy
0.6
2.5〞 alternate to 2〞
150
Al.alloy
0.6
2.5〞alternate to 1.5〞
145
Al.alloy
0.6
1.5〞alternate to1〞
115
Al.alloy
0.6
1.5〞alternate to2〞
130
Al.alloy
0.6
3〞alternate to 1〞
125
Al.alloy
0.6
3〞alternate to 2〞
150
Al.alloy
0.6
3〞alternate to 2.5〞
150
Al.alloy
0.6

  Details Contact:

market@datianmachine.com Tel:86-577-67367070 67353517