
Registro mecánico + filtro + eliminador de aire
Standard configuration for diesel and gasoline delivery. No external power required. Pulsed output available.
Cuatro tamaños (M40 / M50 / M80 / M100) y tres configuraciones: medidor mecánico, medidor electrónico o medidor mecánico con impresora. Todos comparten la misma precisión y la misma presión nominal.
Todas las configuraciones están disponibles en tamaños de conexión M40 (1.5″), M50 (2″), M80 (3″) y M100 (4″).

Standard configuration for diesel and gasoline delivery. No external power required. Pulsed output available.

Electronic counter with IB box, solenoid valve (12 / 24 V DC), strainer and air eliminator. Real-time flow data.

Mechanical register with thermal printer for on-site ticketing. Self-contained, no power required.
Una única matriz de especificaciones, compartida por las tres configuraciones.
| Parameter | M40 | M50 | M80 | M100 |
|---|---|---|---|---|
| Size | 40 mm / 1.5″ | 50 mm / 2″ | 80 mm / 3″ | 100 mm / 4″ |
| Rango de caudal | 25 – 250 L/min | 38 – 550 L/min | 75 – 1150 L/min | 130 – 1700 L/min |
| Volumen por revolución | 0.309 L | 0.681 L | 1.839 L | 5.102 L |
| Presión máxima de trabajo | 145 psi / 10 bar | |||
| Accuracy | ±0.2% | |||
| Repeatability | ≤0.07% | |||
| Temperatura de trabajo | -30 °C to +70 °C | |||
| Ports | 1.5″ BSPT / NPT | 2″ BSPT / NPT | 3″ BSPT / NPT | 4″ BSPT / NPT |
| Medición estándar | Litro / galón US / galón IMP | |||
| Material del cuerpo | Aluminio (estándar) · fundición · acero inoxidable opcional | |||
Dos opciones de embalaje: caja de cartón (económica) o caja de contrachapado (grado exportación).
| Parameter | M40 | M50 | M80 | M100 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión de empaque | 52 × 46 × 49 cm | 52 × 46 × 49 cm | 58 × 50.5 × 57 cm | — |
| Peso neto | 22.0 kg | 24.4 kg | 38.8 kg | 71.5 kg |
| Peso bruto | 22.6 kg | 25 kg | 41.5 kg | — |
| Package | 1 pc / carton | |||
| Parameter | M40 | M50 | M80 | M100 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensión de empaque | 53.5 × 47.5 × 57 cm | 53.5 × 47.5 × 57 cm | 59 × 50 × 65 cm | 75 × 59 × 72 cm |
| Peso neto | 22.0 kg | 24.4 kg | 38.8 kg | 71.5 kg |
| Peso bruto | 31.6 kg | 34 kg | 50 kg | 88.5 kg |
| Package | 1 ud. / caja de contrachapado | |||
Fotografiado en nuestras instalaciones. Cada ejemplo a continuación muestra el medidor tal como llegaría a su depósito — el mismo cuerpo de fundición, el mismo medidor y el mismo acabado que enviamos cada día.
Indíquenos su rango de caudal, el fluido y los accesorios necesarios — le asignaremos el modelo adecuado en 24 horas.
Solicitar cotización