Almacenamiento de combustible contenerizado de doble pared de 12,000 L a 80,000 L — totalmente conforme, respetuoso con el medio ambiente y listo para su transporte como contenedor marítimo estándar.
Los tanques están disponibles con o sin compartimento de bomba con cubeto y pueden adaptarse a su elección de equipos de suministro y monitorización. Tanto si necesita un tanque auxiliar con cubeto propio para ampliar el tiempo de funcionamiento de su generador como una solución completa de almacenamiento y suministro de combustible lista para usar para el repostaje de su flota, la gama cubre huellas estándar de 10ft, 20ft, 40ft y 48ft. Cualquier tamaño y especificación puede personalizarse según sus necesidades.
Elija un gabinete de sala de bombas con cubeto, integrado o de clip, con paneles laterales desmontables, que ofrece una plataforma de paso completo y enlaza varios tanques en aplicaciones de parque de tanques.
| Code | Capacity (L) | Nivel de llenado seguro (L) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Huella del contenedor | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-12 | 12,000 | 10,100 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | — |
| LST-16 | 16,000 | 15,000 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | SIN BAHÍA DE BOMBAS |
| LST-30 | 28,000 | 26,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | — |
| LST-38 | 35,000 | 33,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | SIN BAHÍA DE BOMBAS |
| LST-65 | 65,000 | 62,300 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | — |
| LST-75 | 75,000 | 69,000 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | SIN BAHÍA DE BOMBAS |
| LST-80 | 80,000 | 76,000 | 14,630 | 2,438 | 2,896 | 48FT HIGH CUBE | — |
Indíquenos su capacidad y sus requisitos de suministro — seleccionaremos el modelo LST adecuado en 24 horas.
Solicitar cotización Solución de combustible móvil