Armazenamento de combustível contentorizado de parede dupla de 12,000 L a 80,000 L — totalmente conforme, amigo do ambiente e pronto para transporte como contentor marítimo padrão.
Os tanques estão disponíveis com ou sem compartimento de bomba com bacia de retenção e podem ser equipados com a sua escolha de equipamento de abastecimento e monitorização. Quer necessite de um tanque auxiliar com bacia de retenção própria para prolongar o tempo de funcionamento do seu gerador, quer de uma solução completa de armazenamento e abastecimento de combustível pronta a usar para o abastecimento da sua frota, a gama cobre áreas padrão de 10ft, 20ft, 40ft e 48ft. Qualquer tamanho e especificação pode ser personalizado de acordo com a sua necessidade.
Escolha um gabinete de sala de bombas com bacia de contenção, integrado ou de encaixe, com painéis laterais removíveis, que proporciona uma plataforma de passagem completa e liga vários tanques em aplicações de parque de tanques.
| Code | Capacity (L) | Nível de enchimento seguro (L) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Área ocupada no contêiner | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-12 | 12,000 | 10,100 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | — |
| LST-16 | 16,000 | 15,000 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | COMPARTIMENTO SEM BOMBA |
| LST-30 | 28,000 | 26,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | — |
| LST-38 | 35,000 | 33,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | COMPARTIMENTO SEM BOMBA |
| LST-65 | 65,000 | 62,300 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | — |
| LST-75 | 75,000 | 69,000 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | COMPARTIMENTO SEM BOMBA |
| LST-80 | 80,000 | 76,000 | 14,630 | 2,438 | 2,896 | 48FT HIGH CUBE | — |
Indique-nos a capacidade e os requisitos de fornecimento — selecionaremos o modelo LST adequado em 24 horas.
Solicitar orçamento Solução móvel de combustível