Visores que mostram se a linha está cheia — versões de uma janela, de quatro janelas e de recuperação de vapores, além de versões com assento inclinado para abastecedores que não podem ser vistos de cima.
Todas as versões utilizam uma janela de quartzo. O corpo de uma janela é adequado a um abastecedor de um só produto, o de quatro janelas a um abastecedor multiproduto, e as versões com assento são inclinadas para posições de montagem difíceis.

Uma janela de quartzo, entrada M33 × 1.5, saída 3/4″ ou 1″.
Solicitar orçamento →
M34 × 1.5 em ambas as extremidades, 0–45 L/min, corpo de alumínio.
Solicitar orçamento →
Quatro visores de nível paralelos para abastecedores multiproduto, 3/4″ e 1″.
Solicitar orçamento →
Quatro visores de nível paralelos para abastecedores multiproduto, 3/4″ e 1″.
Solicitar orçamento →
Assento inclinado para visualização superior ou frontal, NPT 3/4″ e 1″.
Solicitar orçamento →
Assento inclinado para visualização superior ou frontal, NPT 3/4″ e 1″.
Solicitar orçamento →Todas as versões têm aprovação ISO 9001. O tipo A e o tipo B têm o mesmo número de janelas e o mesmo tamanho de caixa; o tipo B é o corpo mais leve dos dois.
| Version | Inlet | Outlet | Faixa de vazão | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janela única | M33 × 1.5 | 3/4″ | 0–60 L/min | Iron | NBR | 20 pcs/carton | 21.84 / 22.4 | 37 × 30.5 × 12.5 |
| Janela única | M33 × 1.5 | 1″ | 0–90 L/min | Iron | NBR | 20 pcs/carton | 21.86 / 22.4 | 37 × 30.5 × 12.5 |
| Recuperacao de vapores | M34 × 1.5 | M34 × 1.5 | 0–45 L/min | Aluminium | FKM | 50 pcs/carton | 9.5 / 11.2 | 30 × 28.5 × 30 |
O corpo de janela única fica entre a saída do medidor e a mangueira.
| Version | Inlet | Outlet | Faixa de vazão | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | BSP/NPT/G | 3/4″ | 0–60 L/min | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 19.7 / 20.8 | 27 × 26 × 23 |
| Type A | BSP/NPT/G | 1″ | 0–100 L/min | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 31.55 / 33.1 | 32 × 30 × 27.5 |
| Type B | BSP/NPT/G | 3/4″ | 0–60 L/min | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 14.05 / 15.2 | 27 × 26 × 23 |
| Type B | BSP/NPT/G | 1″ | 0–100 L/min | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 24.7 / 26.2 | 32 × 30 × 27.5 |
Quatro janelas paralelas permitem que um operador verifique várias linhas de produto de relance.
| Version | Thread | Outlet | Faixa de vazão | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | NPT | 3/4″ | 0–60 L/min | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 18.1 / 20.1 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type A | NPT | 1″ | 0–100 L/min | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 17.25 / 19.3 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type B | NPT | 3/4″ | 0–60 L/min | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 18.1 / 20.1 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type B | NPT | 1″ | 0–100 L/min | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 17.25 / 19.3 | 47.5 × 27.5 × 27 |
A versão com sede é utilizada onde a linha não pode ser vista de cima ou da frente — a janela está inclinada para que o operador continue a ver o caudal.
Outros itens de visualização de linha além da linha de catálogo, orçados sob consulta.
Indique-nos a rosca, o número de linhas de produto e a posição do visor — confirmaremos a configuração em 24 horas.
Solicitar orçamento Todos os acessórios