Окна, показывающие, заполнена ли линия — исполнения с одним окном, с четырьмя окнами и с улавливанием паров, а также версии с наклонным седлом для колонок, которые не видны сверху.
Во всех версиях используется кварцевое окно. Корпус с одним окном подходит для однопродуктовой колонки, корпус с четырьмя окнами — для многопродуктовой, а версии с седлом установлены под углом для неудобных монтажных положений.

Одно кварцевое окно, вход M33 × 1.5, выход 3/4″ или 1″.
Запросить цену →
M34 × 1.5 с обоих концов, 0–45 L/min, алюминиевый корпус.
Запросить цену →
Четыре параллельных смотровых стекла для многопродуктовых колонок, 3/4″ и 1″.
Запросить цену →
Четыре параллельных смотровых стекла для многопродуктовых колонок, 3/4″ и 1″.
Запросить цену →
Наклонное седло для обзора сверху или спереди, NPT 3/4″ и 1″.
Запросить цену →
Наклонное седло для обзора сверху или спереди, NPT 3/4″ и 1″.
Запросить цену →Каждое исполнение имеет одобрение ISO 9001. Тип A и тип B имеют одинаковое число окон и одинаковый размер коробки; тип B — более лёгкий корпус из двух.
| Version | Inlet | Outlet | Диапазон расхода | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одно окно | M33 × 1.5 | 3/4″ | 0–60 л/мин | Iron | NBR | 20 pcs/carton | 21.84 / 22.4 | 37 × 30.5 × 12.5 |
| Одно окно | M33 × 1.5 | 1″ | 0–90 л/мин | Iron | NBR | 20 pcs/carton | 21.86 / 22.4 | 37 × 30.5 × 12.5 |
| Улавливание паров | M34 × 1.5 | M34 × 1.5 | 0–45 л/мин | Aluminium | FKM | 50 pcs/carton | 9.5 / 11.2 | 30 × 28.5 × 30 |
Корпус с одним окном устанавливается между выходом счётчика и шлангом.
| Version | Inlet | Outlet | Диапазон расхода | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | BSP/NPT/G | 3/4″ | 0–60 л/мин | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 19.7 / 20.8 | 27 × 26 × 23 |
| Type A | BSP/NPT/G | 1″ | 0–100 л/мин | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 31.55 / 33.1 | 32 × 30 × 27.5 |
| Type B | BSP/NPT/G | 3/4″ | 0–60 л/мин | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 14.05 / 15.2 | 27 × 26 × 23 |
| Type B | BSP/NPT/G | 1″ | 0–100 л/мин | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 24.7 / 26.2 | 32 × 30 × 27.5 |
Четыре параллельных окна позволяют одному оператору проверять несколько продуктовых линий одним взглядом.
| Version | Thread | Outlet | Диапазон расхода | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | NPT | 3/4″ | 0–60 л/мин | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 18.1 / 20.1 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type A | NPT | 1″ | 0–100 л/мин | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 17.25 / 19.3 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type B | NPT | 3/4″ | 0–60 л/мин | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 18.1 / 20.1 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type B | NPT | 1″ | 0–100 л/мин | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 17.25 / 19.3 | 47.5 × 27.5 × 27 |
Исполнение с седлом применяется там, где линию нельзя осмотреть сверху или спереди — окно установлено под углом, чтобы оператор всё равно видел поток.
Дополнительное оборудование для контроля линии помимо каталожного ассортимента, цена по запросу.
Сообщите нам резьбу, число продуктовых линий и место установки окна — мы подтвердим исполнение в течение 24 часов.
Запросить цену Все комплектующие