تخزين وقود بحاويات مزدوجة الجدار من 12,000 L إلى 80,000 L — مطابق تماماً وصديق للبيئة وجاهز للنقل كحاوية شحن قياسية.
تتوفر الخزانات مع حجرة المضخة ذات الحوض الاحتوائي أو بدونها، ويمكن تجهيزها بما تختاره من معدات التوزيع والمراقبة. وسواء كنت بحاجة إلى خزان مساعد بحوض احتوائي ذاتي لإطالة زمن تشغيل المولد لديك، أو إلى حل كامل جاهز للتشغيل لتخزين الوقود وتوزيعه لتزويد أسطولك بالوقود، فإن المجموعة تغطي مساحات قياسية 10ft و20ft و40ft و48ft. ويمكن تخصيص أي مقاس ومواصفات حسب حاجتك.
اختر خزانة حجرة مضخات ذات حوض احتواء مدمجة أو قابلة للتركيب بالمشابك، بألواح جانبية قابلة للفك، توفر منصة مرور كاملة تربط عدة خزانات في تطبيقات مستودع الوقود.
| Code | Capacity (L) | مستوى الملء الآمن (لتر) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | مساحة الحاوية | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-12 | 12,000 | 10,100 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | — |
| LST-16 | 16,000 | 15,000 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | بدون خليج مضخات |
| LST-30 | 28,000 | 26,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | — |
| LST-38 | 35,000 | 33,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | بدون خليج مضخات |
| LST-65 | 65,000 | 62,300 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | — |
| LST-75 | 75,000 | 69,000 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | بدون خليج مضخات |
| LST-80 | 80,000 | 76,000 | 14,630 | 2,438 | 2,896 | 48FT HIGH CUBE | — |
أخبرنا بالسعة ومتطلبات التزويد — وسنحدد طراز LST المناسب خلال 24 ساعة.
اطلب عرض سعر حل الوقود المتنقل