نوافذ تُظهر ما إذا كان الخط ممتلئاً — بنيات بنافذة واحدة وبأربع نوافذ وبنسخة استعادة الأبخرة، إضافة إلى نسخ بمقعد مائل للموزعات التي لا يمكن رؤيتها من الأعلى.
تستخدم جميع النسخ نافذة كوارتز. يناسب الجسم بنافذة واحدة الموزع أحادي المنتج، ويناسب الجسم بأربع نوافذ الموزع متعدد المنتجات، أما نسخ المقعد فهي مائلة لمواضع التركيب الصعبة.

نافذة كوارتز واحدة، مدخل M33 × 1.5، مخرج 3/4″ أو 1″.
طلب عرض سعر →
M34 × 1.5 في الطرفين، 0–45 L/min، جسم من الألمنيوم.
طلب عرض سعر →
أربع نوافذ متوازية من زجاج المراقبة لموزعات متعددة المنتجات، 3/4 بوصة و1 بوصة.
طلب عرض سعر →
أربع نوافذ متوازية من زجاج المراقبة لموزعات متعددة المنتجات، 3/4 بوصة و1 بوصة.
طلب عرض سعر →
مقعد مائل للعرض من الأعلى أو من الأمام، NPT 3/4 بوصة و1 بوصة.
طلب عرض سعر →
مقعد مائل للعرض من الأعلى أو من الأمام، NPT 3/4 بوصة و1 بوصة.
طلب عرض سعر →كل نسخة تحمل اعتماد ISO 9001. النوع A والنوع B لهما العدد نفسه من النوافذ وحجم الكرتون نفسه؛ والنوع B هو الجسم الأخف بينهما.
| Version | Inlet | Outlet | نطاق التدفق | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نافذة واحدة | M33 × 1.5 | 3/4″ | 0–60 لتر/دقيقة | Iron | NBR | 20 pcs/carton | 21.84 / 22.4 | 37 × 30.5 × 12.5 |
| نافذة واحدة | M33 × 1.5 | 1″ | 0–90 لتر/دقيقة | Iron | NBR | 20 pcs/carton | 21.86 / 22.4 | 37 × 30.5 × 12.5 |
| استعادة الأبخرة | M34 × 1.5 | M34 × 1.5 | 0–45 لتر/دقيقة | Aluminium | FKM | 50 pcs/carton | 9.5 / 11.2 | 30 × 28.5 × 30 |
جسم النافذة الواحدة يقع بين مخرج العداد والخرطوم.
| Version | Inlet | Outlet | نطاق التدفق | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | BSP/NPT/G | 3/4″ | 0–60 لتر/دقيقة | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 19.7 / 20.8 | 27 × 26 × 23 |
| Type A | BSP/NPT/G | 1″ | 0–100 لتر/دقيقة | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 31.55 / 33.1 | 32 × 30 × 27.5 |
| Type B | BSP/NPT/G | 3/4″ | 0–60 لتر/دقيقة | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 14.05 / 15.2 | 27 × 26 × 23 |
| Type B | BSP/NPT/G | 1″ | 0–100 لتر/دقيقة | Aluminium / brass | FKM / FVMQ | 50 pcs/carton | 24.7 / 26.2 | 32 × 30 × 27.5 |
أربع نوافذ متوازية تتيح لمشغّل واحد فحص عدة خطوط منتجات بنظرة واحدة.
| Version | Thread | Outlet | نطاق التدفق | Body | Seal | Packing | Net / Gross (kg) | Carton (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | NPT | 3/4″ | 0–60 لتر/دقيقة | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 18.1 / 20.1 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type A | NPT | 1″ | 0–100 لتر/دقيقة | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 17.25 / 19.3 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type B | NPT | 3/4″ | 0–60 لتر/دقيقة | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 18.1 / 20.1 | 47.5 × 27.5 × 27 |
| Type B | NPT | 1″ | 0–100 لتر/دقيقة | Aluminium | NBR | 50 pcs/carton | 17.25 / 19.3 | 47.5 × 27.5 × 27 |
تُستخدم نسخة المقعد حيث لا يمكن رؤية الخط من الأعلى أو من الأمام — النافذة مثبتة بزاوية ليتمكن المشغل من رؤية التدفق.
أدوات إضافية لمراقبة الخطوط متوفرة إلى جانب نطاق الكتالوج، ويُسعَّر بناءً على الطلب.
أخبرنا بقياس السنّ وعدد خطوط المنتجات وموضع النافذة — وسنؤكد المواصفات خلال 24 ساعة.
طلب عرض سعر جميع الملحقات