
Mechanisches Zählwerk + Sieb + Luftabscheider
Standard configuration for diesel and gasoline delivery. No external power required. Pulsed output available.
Vier Größen (M40 / M50 / M80 / M100) und drei Ausführungen: mechanischer Zähler, elektronischer Zähler oder mechanischer Zähler mit Drucker. Alle haben dieselbe Genauigkeit und dieselbe Druckstufe.
Jede Ausführung ist mit den Anschlussgrößen M40 (1.5″), M50 (2″), M80 (3″) und M100 (4″) erhältlich.

Standard configuration for diesel and gasoline delivery. No external power required. Pulsed output available.

Electronic counter with IB box, solenoid valve (12 / 24 V DC), strainer and air eliminator. Real-time flow data.

Mechanical register with thermal printer for on-site ticketing. Self-contained, no power required.
Eine Spezifikationsmatrix, gemeinsam für alle drei Konfigurationen.
| Parameter | M40 | M50 | M80 | M100 |
|---|---|---|---|---|
| Size | 40 mm / 1.5″ | 50 mm / 2″ | 80 mm / 3″ | 100 mm / 4″ |
| Durchflussbereich | 25 – 250 l/min | 38 – 550 l/min | 75 – 1150 l/min | 130 – 1700 l/min |
| Volumen pro Umdrehung | 0.309 L | 0.681 L | 1.839 L | 5.102 L |
| Max. Betriebsdruck | 145 psi / 10 bar | |||
| Accuracy | ±0.2% | |||
| Repeatability | ≤0.07% | |||
| Betriebstemperatur | -30 °C to +70 °C | |||
| Ports | 1.5″ BSPT / NPT | 2″ BSPT / NPT | 3″ BSPT / NPT | 4″ BSPT / NPT |
| Standardmessung | Liter / US-Gallone / IMP-Gallone | |||
| Gehäusematerial | Aluminium (Standard) · Gusseisen · Edelstahl optional | |||
Zwei Verpackungsoptionen: Karton (economy) oder Sperrholzkiste (Exportqualität).
| Parameter | M40 | M50 | M80 | M100 |
|---|---|---|---|---|
| Verpackungsmaße | 52 × 46 × 49 cm | 52 × 46 × 49 cm | 58 × 50.5 × 57 cm | — |
| Nettogewicht | 22.0 kg | 24.4 kg | 38.8 kg | 71.5 kg |
| Bruttogewicht | 22.6 kg | 25 kg | 41.5 kg | — |
| Package | 1 pc / carton | |||
| Parameter | M40 | M50 | M80 | M100 |
|---|---|---|---|---|
| Verpackungsmaße | 53.5 × 47.5 × 57 cm | 53.5 × 47.5 × 57 cm | 59 × 50 × 65 cm | 75 × 59 × 72 cm |
| Nettogewicht | 22.0 kg | 24.4 kg | 38.8 kg | 71.5 kg |
| Bruttogewicht | 31.6 kg | 34 kg | 50 kg | 88.5 kg |
| Package | 1 Stk. / Sperrholzkiste | |||
Im Haus fotografiert. Jedes Beispiel unten zeigt den Durchflussmesser so, wie er in Ihrem Depot ankommt — dasselbe Gusseisengehäuse, dasselbe Zählwerk, dieselbe Oberfläche, die wir täglich ausliefern.
Nennen Sie uns Ihren Durchflussbereich, das Medium und das benötigte Zubehör — wir finden das passende Modell innerhalb von 24 Stunden.
Angebot anfordern