Doppelwandige containerisierte Kraftstofflagerung von 12,000 L bis 80,000 L — vollständig normkonform, umweltfreundlich und transportfertig als Standard-Seecontainer.
Die Tanks sind mit oder ohne Pumpenraum mit Auffangwanne erhältlich und können mit der von Ihnen gewählten Abgabe- und Überwachungsausrüstung ausgestattet werden. Ob Sie einen zusätzlichen Tank mit eigener Auffangwanne benötigen, um die Laufzeit Ihres Generators zu verlängern, oder eine komplette Plug-and-Play-Lösung für Lagerung und Abgabe von Kraftstoff für die Betankung Ihres Fuhrparks, die Baureihe deckt die Standardaufstellflächen 10ft, 20ft, 40ft und 48ft ab. Jede Größe und Spezifikation kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden.
Wählen Sie ein integriertes oder angeklipstes Pumpenraumgehäuse mit Auffangwanne und abnehmbaren Seitenwänden, das eine durchgehbare Plattform bildet und mehrere Tanks in Tanklageranwendungen verbindet.
| Code | Capacity (L) | Sicherer Füllstand (L) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Container-Grundfläche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-12 | 12,000 | 10,100 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | — |
| LST-16 | 16,000 | 15,000 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | KEIN PUMPENFACH |
| LST-30 | 28,000 | 26,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | — |
| LST-38 | 35,000 | 33,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | KEIN PUMPENFACH |
| LST-65 | 65,000 | 62,300 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | — |
| LST-75 | 75,000 | 69,000 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | KEIN PUMPENFACH |
| LST-80 | 80,000 | 76,000 | 14,630 | 2,438 | 2,896 | 48FT HIGH CUBE | — |
Nennen Sie uns Kapazität und Abgabeanforderungen — wir wählen das passende LST-Modell innerhalb von 24 Stunden aus.
Angebot anfordern Mobile Tanklösung