Stockage de carburant conteneurisé à double paroi de 12,000 L à 80,000 L — entièrement conforme, respectueux de l'environnement et prêt au transport en conteneur maritime standard.
Les cuves sont disponibles avec ou sans compartiment de pompe à bac de rétention et peuvent être équipées de l'équipement de distribution et de surveillance de votre choix. Que vous ayez besoin d'une cuve auxiliaire à bac de rétention intégré pour prolonger la durée de fonctionnement de votre générateur ou d'une solution complète de stockage et de distribution de carburant prête à l'emploi pour le ravitaillement de votre flotte, la gamme couvre les emprises standard de 10ft, 20ft, 40ft et 48ft. Toute taille et spécification peut être personnalisée selon votre besoin.
Choisissez une armoire de local pompes à bac de rétention, intégrée ou à clipser, avec panneaux latéraux amovibles, offrant une plateforme de passage complète qui relie plusieurs cuves dans les applications de parc de cuves.
| Code | Capacity (L) | Niveau de remplissage de sécurité (L) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Emprise au sol du conteneur | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LST-12 | 12,000 | 10,100 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | — |
| LST-16 | 16,000 | 15,000 | 2,991 | 2,438 | 2,896 | 10FT HIGH CUBE | COMPARTIMENT SANS POMPE |
| LST-30 | 28,000 | 26,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | — |
| LST-38 | 35,000 | 33,500 | 6,058 | 2,438 | 2,896 | 20FT HIGH CUBE | COMPARTIMENT SANS POMPE |
| LST-65 | 65,000 | 62,300 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | — |
| LST-75 | 75,000 | 69,000 | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 40FT HIGH CUBE | COMPARTIMENT SANS POMPE |
| LST-80 | 80,000 | 76,000 | 14,630 | 2,438 | 2,896 | 48FT HIGH CUBE | — |
Indiquez-nous la capacité et les exigences de distribution — nous sélectionnerons le modèle LST adapté sous 24 heures.
Demander un devis Solution mobile de carburant